Stundentafel Kinderpflege
| 1. Jahr | 2. Jahr | |
| Pflichtfächer | ||
| Religionslehre und Religionserziehung nach Konfession | 2 | 1 |
| Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 |
| Englisch | 2 | 1 |
| Sozialkunde und Berufskunde | 2 | 2 |
| Pädagogik und Psychologie | 3 | 4 |
| Ökologie und Gesundheit | 2 | 2 |
| Rechtskunde | 0 | 1 |
| Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung | 1 | 2 |
| Praxis- und Methodenlehre und Medienerziehung | 3 | 3 |
| Werkerziehung und Gestaltung | 2 | 2 |
| Musik und Musikerziehung | 2 | 2 |
| Sport- und Bewegungserziehung | 2 | 2 |
| Hauswirtschaftliche Erziehung | 3 | 2 |
| Säuglingsbetreuung | 2 | 0 |
| Sozialpädagogische Praxis *) | 6 | 7 |
| Gesamtsumme: | 35 | 34 |
| Wahlfächer | 2 | 2 |
| *) Zeitstunden | ||
| Sprechzeiten der Lehrktäfte im Schuljahr 2011/2012 | ||
