Stundentafel Hauswirtschafter/-in
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |
| Pflichtfächer | |||
| Allgemeinbildender Lernbereich | |||
| Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 2 | 3 | 3 |
| Sozialkunde | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 | 0 |
| Summe: | 7 | 8 | 6 |
| Fachtheoretischer Lernbereich | |||
| Ernährung | 3 | 3 | 2 |
| Räume und Textilien | 1 | 1 | 1 |
| Betriebswirtschaft | 2 | 2 | 3 |
| Erziehung und Betreuung | 1 | 2 | 2 |
| Englisch | 2 | - | - |
| Summe: | 9 | 8 | 8 |
| Fachpraktischer Lernbereich | |||
| Speisenzubereitung und Service | 14 | 6 | 6 |
| Raum- u. Textilpflege | 2 | 2 | 2 |
| Textilarbeit | 2 | 3 | 2 |
| Gestaltung | 2 | 2 | 2 |
| Werken | 0 | 0 | 2 |
| Summe: | 20 | 13 | 14 |
| Gesamtsumme: | 36 | 29 | 28 |
| Hauswirtschaftliche Praxis | - | 7*) | 6*) |
| Wahlfächer | 2 | 2 | 2 |
| Wahlbausteine | 4 | 4 |
*) Zeitstunden
Sprechzeiten der Lehrkräfte im Schuljahr 2011/2012
